| 구분 | 면적(㎡) | 시설 현황 |
| 1층 | 435.86 | 원장실 (1개) |
| 사무실 (1개) | ||
| 조리실 (1개) | ||
| 식당 (1개) | ||
| 카페러브 (1개) | ||
| 세탁실 (1개) | ||
| 창고 (1개) | ||
| 부식창고 (1개) | ||
| 화장실 (2개) | ||
| 기타 | ||
| 2층 | 440 | 2인실 (6개) |
| 3인실 (8개) | ||
| 체력단련실 (1개) | ||
| 프로그램실 (1개) | ||
| 거실 (1개) | ||
| 자원봉사자실 (1개) | ||
| 샤워실 (1개) | ||
| 화장실 (6개) | ||
| 기타 | ||
| 3층 | 440 | 2인실 (6개) |
| 3인실 (8개) | ||
| 프로그램실 (1개) | ||
| 체력단련실 (1개) | ||
| 거실 (1개) | ||
| 간호사실 (1개) | ||
| 샤워실 (1개) | ||
| 화장실 (6개) | ||
| 기타 |
덕인러브힐 양로원 갤러리